
                        




簡要描述:國產砂塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱柳沁科技的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農業及工業設備零配件等產品,包括通訊產品行業、光電行業或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業的產品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
產品型號:LQ-IP
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-05-19
訪  問  量:336相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 | 
國產砂塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱
國產砂塵試驗箱還叫防塵實驗箱、防塵箱、砂塵試驗箱、沙塵試驗箱等名稱,是一款可以模擬現實環境中的細砂或者灰塵提前對工業機械或工業產品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或者產品在實際應用中造成批量破壞導致直接的重大經濟損失。常用于國家標準的防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的模擬試驗。
防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱柳沁科技的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農業及工業設備零配件等產品,包括通訊產品行業、光電行業或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業的產品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
本等級的防塵試驗箱是依照IEC60529-2013外殼防護等級(IP代碼)與及GB4208-2008 外殼防護等級設計制造,適用于所有產業界的工業產品進行 位特征數字為5和6(IP5X和IP6X)的IP等級防塵測試。
防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱的主要參數:
型 號  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
內箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
寬  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
寬  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉塵除濕  | 電加熱除濕  | |||||
振擊器  | 由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。  | |||||
金屬網標稱線徑μm  | 50  | |||||
線間標稱間距μm  | 75  | |||||
試樣  | 
 粉煤灰  | |||||
粉塵濃度  | 2~4kg/m3  | |||||
箱體外箱材質  | 冷軋板噴涂/SUS304發紋不銹鋼板  | |||||
箱體內箱材質  | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹  | |||||
觀察窗  | 配有雨括除灰塵裝置  | |||||
引線孔  | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明  | |||||
控制器  | 韓國 TEMI880可編程控制器  | |||||
主要配置  | 循環風機、振擊器、加熱器、真空泵等  | |||||
保護裝置  | 漏電、缺相  | |||||
電源(V)  | 380  | |||||
總 功 率(KW)  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | |
符合標準  | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  | |||||
生產防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測儀器有限公司免費為大家提供所有試驗設備的報價方案,合同,技術協議,產品圖片等等,如需購買更多設備請與客服聯系。
產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信