
                        




簡要描述:芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗箱 :適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工汽車、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo),具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。材料在高溫,低溫綜合環(huán)境下運(yùn)輸,使用時適應(yīng)性試驗。用于產(chǎn)品設(shè)計,改進(jìn)鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品型號:LQ-GD-80
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-04
訪  問  量:1283詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 控溫方式 | 風(fēng)冷式 | 
| 升溫速度 | 3℃/min | 降溫速率 | 1℃/min | 
| 內(nèi)尺寸 | 400*500*400 | 
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗箱 :適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工汽車、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo),具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。材料在高溫,低溫綜合環(huán)境下運(yùn)輸,使用時適應(yīng)性試驗。用于產(chǎn)品設(shè)計,改進(jìn)鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
滿足實驗條件:
GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T10589-2008低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.1-2008試驗A :低溫試驗方法;
GB/T2423.2-2008試驗B :高溫試驗方法; .
GB/T2423.3-2006濕熱試驗箱試驗方法;
GB/T2423.4-2008交變濕熱試驗方法;
GB/T2423.22-2002溫度變化試驗方法;
GB/T 2423.22-2012試驗方法試驗N:溫度變化
GJB150.3-2009高溫試驗
GJB150.4-2009低溫試驗
IEC60068-2-1 : 2007低溫試驗箱試驗方法; IEC68-2-1試驗A:寒冷;
IEC60068-2-2 : 2007高溫試驗箱試驗方法; IEC68-2-2試驗B:干熱;
GJB150.3高溫試驗; GJB150.4 低溫試驗; GJB150.9 濕熱試驗;
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗箱的技術(shù)參數(shù):
|              型 號  |                          LQ-GD-80系列  |                          LQ-GD-100系列  |                          LQ-GD-200系列  |                          LQ-GD-500系列  |                          LQ-GD-800系列  |                          LQ-GD-1000系列  |         |
|              內(nèi)容積  |                          80L  |                          100L  |                          200L  |                          500L  |                          800L  |                          1000L  |         |
|              內(nèi)部尺寸(cm)  |                          40×40×50  |                          40×45×58  |                          50×50×70  |                          70×80×90  |                          80×100×100  |                          100×100×100  |         |
|              性 能  |                          系統(tǒng)  |                          平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng))  |         |||||
|              溫度范圍  |                          0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          ± 0.5 ℃  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          ± 2 ℃  |         ||||||
|              濕度范圍  |                          20~ 98%RH  |         ||||||
|              濕度偏差  |                          ± 2/-3%RH  |         ||||||
|              材 料  |                          外殼材料  |                          SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||
|              內(nèi)型材料  |                          SUS304不銹鋼板  |         ||||||
|              隔熱材料  |                          聚胺脂發(fā)泡  |         ||||||
|              觀察窗  |                          矩形中空玻璃260×370  |         ||||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器  |         ||||||
|              加濕器  |                          不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng))  |         ||||||
|              攪拌風(fēng)機(jī)  |                          多翼式離心風(fēng)機(jī)  |         ||||||
|              馬達(dá)  |                          冷凝器型  |         ||||||
|              溫度傳感器  |                          PT100  |         ||||||
|              腳輪  |                          帶制動的活動腳輪 4個  |         ||||||
|              控制系 統(tǒng)  |                          控制方式  |                          彩色觸摸式溫濕度控制器  |         |||||
|              數(shù)字設(shè)定方式  |                          觸摸式  |         ||||||
|              顯示方式  |                          測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示  |         ||||||
|              操作功能  |                          恒定溫度操作,程序溫度操作  |         ||||||
|              程序記 憶容量  |                          120組,1200段  |         ||||||
|              制冷方式  |                          機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器)  |         ||||||
|              制冷機(jī)  |                          法國“泰康”全封閉壓縮機(jī)組或德國“谷輪”半封閉壓縮機(jī)組  |         ||||||
|              制冷劑  |                          環(huán)保冷媒R404A+R23  |         ||||||
|              冷凝器  |                          翅片式換熱器  |         ||||||

產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信