
                        




簡要描述:非標鋰電池三箱式冷熱沖擊箱也叫led高低溫溫度沖擊箱,用壓縮機為主的制冷系統制冷產生低溫(也稱冷溫)及在加熱系統中產生的高溫(也稱熱溫)中兩溫度經過控制器操控來回沖擊試驗led產品或配件,檢測其所受的在短時間內經極冷溫及極熱溫的連續循環環境下所能承受的物理變化。
產品型號:LQ-TS
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-03
訪  問  量:1466相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 溫度范圍 | 0℃~150℃ | 尺寸 | 500*600*500 | 
非標鋰電池三箱式冷熱沖擊箱也叫led高低溫溫度沖擊箱,用壓縮機為主的制冷系統制冷產生低溫(也稱冷溫)及在加熱系統中產生的高溫(也稱熱溫)中兩溫度經過控制器操控來回沖擊試驗led產品或配件,檢測其所受的在短時間內經極冷溫及極熱溫的連續循環環境下所能承受的物理變化。
非標鋰電池三箱式冷熱沖擊箱的特性:
1.分為高溫室、低溫室、測試室三部分,采用*的斷熱結構及蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物*靜止,應用冷熱風路切換方式將冷、熱溫度導入測試區實現冷熱沖擊測試目的;
2.采用人機介面觸控式液晶顯示控制器,中、英文顯示完整的系統操作狀況、執行及設定程序曲線;
3.可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件的功能,具備高低溫試驗機的功能;
4.具備全自動,高精密系統回路、任一機件動作,*有PLC鎖定處理,全部采用PID自動演算控制,溫度控制精度高;
5.*的空氣流通循環設計,使室內溫度均勻,避免任何死角。可設定循環次數及除霜次數自動(手動)除霜;
6.出風口與回風口感知器檢測控制,閥門開啟時間5秒鐘內完成,冷熱沖擊溫度恢復時間5分鐘內完成;
7.冷凍系統采用二元低溫回路系統設計,使用歐美壓縮機和臭氧系數為零的綠色環保制冷劑R507、R23;
8.周全的安全保護裝置,發生任何故障時,均會立即由屏幕顯示故障狀態及切斷電源,確保機器本身,被測產品及使用者安全。


標準選型表如下:
|              型 號  |                          LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號)  |         |||||||
|              50  |                          80  |                          100  |                          150  |                          252  |                          360  |                          480  |         ||
|              控制系統  |                          平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR  |         |||||||
|              溫 度 范 圍  |                          高度室  |                          60℃~200℃  |         ||||||
|              預熱時間  |                          約20分鐘  |         |||||||
|              低溫室  |                          A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃  |         |||||||
|              預熱時間  |                          A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘  |         |||||||
|              試驗室  |                          A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  |         |||||||
|              恢復時間  |                          高溫暴露30分鐘  |         |||||||
|              低溫暴露30分鐘  |         ||||||||
|              5分鐘以內  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ±1.0℃  |         |||||||
|              溫度偏差  |                          ≤±2.0℃  |         |||||||
|              內箱尺寸(W×H×Dcm)  |                          36×35×40  |                          45×40×40  |                          50×45×45  |                          60×50×50  |                          70×60×60  |                          80×75×60  |                          80×80×75  |         |
|              外箱尺寸(W×H×Dcm)  |                          150×171×177  |                          165×180×173  |                          170×180×173  |                          180×180×200  |                          190×190×197  |                          200×215×250  |                          200×226×254  |         |
|              試驗重量(Kg)  |                          3.5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          10  |                          12  |                          15  |         |
|              SUS304 不銹鋼板  |         ||||||||
|              外箱材質  |                          SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理  |         |||||||
|              保溫材質  |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維  |         |||||||
|              冷凍系統  |                          氣冷式(可選擇水冷式)  |         |||||||
|              單段/復疊式,半密式壓縮機,環保冷媒(R404a+R23)  |         ||||||||
|              控制器  |                          TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示  |         |||||||
|              保護裝置  |                          無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護  |         |||||||
|              標準配件  |                          ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面  |         |||||||
|              使用環境  |                          5℃~35℃、≤85%RH  |         |||||||
|              電源功率  |                          AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線  |         |||||||
|              注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。  |         ||||||||
產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信