
                        




簡要描述:冷熱沖擊氣候試驗箱有瞬間從高溫沖到低溫或者從低溫瞬間沖擊到高溫的試驗功能。適用于所有工業材料、工業產品的成品或者半成品。
產品型號:LQ-TS
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-02
訪  問  量:1193相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 溫度波動度 | ±1.0℃ | 
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | 內箱材質 | SUS304 不銹鋼板 | 
| 外箱材質 | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | 保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | 
冷熱沖擊氣候試驗箱有瞬間從高溫沖到低溫或者從低溫瞬間沖擊到高溫的試驗功能。適用于所有工業材料、工業產品的成品或者半成品。
冷熱沖擊氣候試驗箱的標準選型表如下:
|              型 號  |                          LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號)  |         |||||||
|              50  |                          80  |                          100  |                          150  |                          252  |                          360  |                          480  |         ||
|              控制系統  |                          平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR  |         |||||||
|              溫 度 范 圍  |                          高度室  |                          60℃~200℃  |         ||||||
|              預熱時間  |                          約20分鐘  |         |||||||
|              低溫室  |                          A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃  |         |||||||
|              預熱時間  |                          A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘  |         |||||||
|              試驗室  |                          A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  |         |||||||
|              恢復時間  |                          高溫暴露30分鐘  |         |||||||
|              低溫暴露30分鐘  |         ||||||||
|              5分鐘以內  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ±1.0℃  |         |||||||
|              溫度偏差  |                          ≤±2.0℃  |         |||||||
|              內箱尺寸(W×H×Dcm)  |                          36×35×40  |                          45×40×40  |                          50×45×45  |                          60×50×50  |                          70×60×60  |                          80×75×60  |                          80×80×75  |         |
|              外箱尺寸(W×H×Dcm)  |                          150×171×177  |                          165×180×173  |                          170×180×173  |                          180×180×200  |                          190×190×197  |                          200×215×250  |                          200×226×254  |         |
|              試驗重量(Kg)  |                          3.5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          10  |                          12  |                          15  |         |
|              內箱材質  |                          SUS304 不銹鋼板  |         |||||||
|              外箱材質  |                          SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理  |         |||||||
|              保溫材質  |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維  |         |||||||
|              冷凍系統  |                          氣冷式(可選擇水冷式)  |         |||||||
|              單段/復疊式,半密式壓縮機,環保冷媒(R404a+R23)  |         ||||||||
|              控制器  |                          TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示  |         |||||||
|              保護裝置  |                          無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護  |         |||||||
|              標準配件  |                          ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面  |         |||||||
|              使用環境  |                          5℃~35℃、≤85%RH  |         |||||||
|              電源功率  |                          AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線  |         |||||||
|              注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。  |         ||||||||
備注:以上參數如均不符合自家的產品測試條件,可以致電業務員或者聯系在線客服下單非標定制,或者上門定制,不收額外費用與成本。與低溫沖擊試驗機|低溫沖擊機|沖擊試驗機相關的設備還有高低溫沖擊試驗機、冷熱沖擊試驗機、高低溫沖擊機、高低溫檢測沖擊試驗機、高低溫沖擊實驗機、冷熱沖擊實驗機、冷熱沖擊檢測機、兩箱式低溫沖擊試驗機、三箱式低溫沖擊試驗機、等沖擊試驗機。歡迎廣大顧客前來咨詢。




產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信